翅片换热器 Fin coil
 奥太华(Aotwa)推出的翅片换热器可按用户要求提供各种类型产品,如专为空调,冷藏、机房等制冷设备而设计的,该翅片换热器有多种片型,片距,管型及多种钣金材料供选择,以满足不同应用场合的需要。
奥太华(Aotwa)推出的翅片换热器可按用户要求提供各种类型产品,如专为空调,冷藏、机房等制冷设备而设计的,该翅片换热器有多种片型,片距,管型及多种钣金材料供选择,以满足不同应用场合的需要。
专业为各个空调领域制作各种管翅式换热器:
| 奥太华翅片换热器模具规格表 | ||||
| 序号 | 铜管规格 | 孔排距 | 片型(切边为直边或花边) | 片 距 | 
| 1 | Ф7 | 21*12.7 | 天窗、平片、正弦波纹片 | 1.4-2.0 | 
| 2 | Ф7 | 21*18.19 | 波纹片、波纹桥片 | 1.3-1.9 | 
| 3 | Ф7.94 | 25.4*15.875 | 天窗、平片、正弦波纹片 | 1.6-6.35 | 
| 4 | Ф9.52 | 25.4*22 | 天窗、正弦波纹片 | 1.6-3.2 | 
| 5 | Ф9.52 | 25.4*22 | 天窗、平片、正弦波纹片 | 1.4-3.2 | 
| 6 | Ф9.52 | 25*19 | 天窗、平片、正弦波纹片 | 2.0-3.8 | 
| 7 | Ф9.52 | 25*21.65 | 天窗、V 型片 | 1.6-3.2 | 
| 8 | Ф9.52 | 25*25 | 平片 | 2.0-6.0 | 
| 9 | Ф9.52 | 25*21.65 | 平片 | 2.0-6.0 | 
| 10 | Ф9.52 | 25.4*22 | 天窗、平片、正弦波纹片 | 1.6-6.35 | 
| 11 | Ф9.52 | 31.75*27.5 | 天窗、平片、正弦波纹片 | 1.6-6.35 | 
| 12 | Ф12.7 | 31.75*27.5 | 平片、正弦波纹片、V 型片 | 1.8-6.0 | 
| 13 | Ф15.88 | 38*32.9 | V 型波纹片 | 1.5-4.5 | 
| 14 | Ф16 | 38*32.9 | V 型波纹片 | 2.5-6.0 | 
| 15 | Ф16 | 55*27.5 | 平片、正弦波纹片 | 5.-8.0 | 
网址:www.aotwa.com www.aotaihua.com
电话:010-89283281/82/83/84/85
传真:010-89282838 89283286
电邮:market@aotaihua.com

 
             
             
            